Jesteś na podstronie ligi Liga urugwajska sezon 2020. W tym dziale znajdziesz aktualne wyniki, dzisiejsze mecze i tabelę. Po kliknięciu w nazwę meczu przejdziesz to szczegółowych informacji na temat spotkania. Pamiętaj, że wyniki są aktualizowane na żywo dzięki czemu nie musisz odswieżać strony. Tabela jest generowane na podstawie rezultatów meczów i jest zawsze aktualna.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | 11 |
2 | Rentistas | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 |
3 | Club Atletico Torque | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
4 | Club Atletico Penarol | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 |
5 | Cerro Largo | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 |
6 | Defensor Sporting | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 |
7 | Montevideo Wanderers | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 |
8 | Deportivo Maldonado | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 |
9 | Liverpool FC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 |
10 | Fenix | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 |
11 | Club Atletico Progreso | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
12 | River Plate | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 |
13 | Plaza Colonia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | Danubio | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
15 | Cerro | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 |
16 | Boston River | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
2 | Montevideo Wanderers | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | River Plate | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | Club Atletico Penarol | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | Liverpool FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 |
6 | Club Atletico Torque | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | Cerro Largo | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
8 | Fenix | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
9 | Rentistas | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
10 | Danubio | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
11 | Deportivo Maldonado | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
12 | Club Atletico Progreso | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 |
13 | Plaza Colonia | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
14 | Defensor Sporting | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | Boston River | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
16 | Cerro | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 |
2 | Nacional | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3 | Club Atletico Torque | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 |
4 | Club Atletico Penarol | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
5 | Plaza Colonia | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
6 | River Plate | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
7 | Montevideo Wanderers | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Fenix | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 15 | 18 | -3 |
9 | Defensor Sporting | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 12 | 15 | -3 |
10 | Club Atletico Progreso | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
11 | Deportivo Maldonado | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 |
12 | Cerro | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
13 | Boston River | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
14 | Danubio | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
15 | Cerro Largo | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 |
16 | Rentistas | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo