Jesteś na podstronie ligi 2 liga izraelska sezon 2022/2023. W tym dziale znajdziesz aktualne wyniki, dzisiejsze mecze i tabelę. Po kliknięciu w nazwę meczu przejdziesz to szczegółowych informacji na temat spotkania. Pamiętaj, że wyniki są aktualizowane na żywo dzięki czemu nie musisz odswieżać strony. Tabela jest generowane na podstawie rezultatów meczów i jest zawsze aktualna.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Petach Tikwa | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 57 | 30 | 27 |
2 | Hapoel Petah Tikva | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 48 | 25 | 23 |
3 | Ironi Tiberias | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 50 | 29 | 21 |
4 | Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 37 | 21 | 16 |
5 | Hapoel Ironi Akko | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 38 | 31 | 7 |
6 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 42 | 42 | 0 |
7 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | Bnei Yehuda Tel Awiw | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43 | 39 | 4 |
9 | Hapoel Afula | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 | 36 | 1 |
10 | Maccabi Ahi Nazareth | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 30 | 42 | -12 |
11 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 33 | 37 | -4 |
12 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 28 | 35 | -7 |
13 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | -10 |
14 | SC Kfar Kasem | 30 | 33 | 7 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 |
15 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 31 | 53 | -22 |
16 | Agudat Sport Ashdod | 30 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | 61 | -41 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bnei Yehuda Tel Awiw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hapoel Ironi Akko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maccabi Petach Tikwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Nazareth Illit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hapoel Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maccabi Ahi Nazareth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SC Kfar Kasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hapoel Rishon LeZion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agudat Sport Ashdod | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo