Witamy w dziale EURO U-21 2021/2022. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.
Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest
w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki EURO U-21 są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia U21 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 |
2 | Chorwacja U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 |
3 | Finlandia U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 |
4 | Austria U21 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
5 | Azerbejdżan U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 |
6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -32 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy U21 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 |
2 | Izrael U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
3 | Polska U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 |
4 | Węgry U21 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
5 | Łotwa U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 |
6 | San Marino U21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | -34 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania U21 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 |
2 | Słowacja U21 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | Irlandia Północna U21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
4 | Litwa U21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 |
5 | Malta U21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia U21 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 |
2 | Islandia U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 |
3 | Grecja U21 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
4 | Białoruś U21 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 |
5 | Cypr U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 |
6 | Liechtenstein U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | -63 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia U21 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 |
2 | Szwajcaria U21 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
3 | Mołdawia U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
4 | Walia U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 |
5 | Bułgaria U21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włochy U21 | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2 | Irlandia U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3 | Szwecja U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 |
4 | Bośnia i Hercegowina U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 |
5 | Czarnogóra U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
6 | Luksemburg U21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia U21 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 |
2 | Czechy U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 |
3 | Słowenia U21 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Kosovo U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
5 | Albania U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
6 | Andora U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja U21 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 |
2 | Ukraina U21 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 |
3 | Serbia U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
4 | Wyspy Owcze U21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 |
5 | Macedonia U21 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
6 | Armenia U21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia U21 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Dania U21 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Turcja U21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | Szkocja U21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | Kazachstan U21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo