Znajdujesz się na podstronie Mistrzostwa Świata kwalifikacje EU 2016/2017. Na tej stronie znajdziesz zawsze aktualne wyniki. Rezultaty spotkań aktualizowane są na żywo. Strona przedstawia ostatnie oraz następne mecze ligi. Na samym dole prezentujemy aktualną tabelę. Tabela generowane jest w czasie rzeczywistym na podstawie wyników i nie musisz się obawiać o to, że prezentowane dane będą nieaktualne.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | Szwecja | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 |
3 | Holandia | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 |
4 | Bułgaria | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 |
5 | Luksemburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 |
6 | Białoruś | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 |
2 | Szwajcaria | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
3 | Węgry | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
4 | Wyspy Owcze | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 |
5 | Łotwa | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 |
6 | Andora | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 |
2 | Irlandia Północna | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 |
3 | Czechy | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 |
4 | Norwegia | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 |
5 | Azerbejdżan | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
2 | Irlandia | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Walia | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Austria | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | Gruzja | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
6 | Mołdawia | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 |
2 | Dania | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
3 | Czarnogóra | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
4 | Rumunia | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | Armenia | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 |
6 | Kazachstan | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Słowacja | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 |
3 | Szkocja | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
4 | Słowenia | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 |
5 | Litwa | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | -13 |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 |
2 | Włochy | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | Albania | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 |
4 | Izrael | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 |
5 | Macedonia | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 39 | -38 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | 37 |
2 | Grecja | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Bośnia i Hercegowina | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 |
4 | Estonia | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
5 | Cypr | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 |
6 | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | -44 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islandia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
2 | Chorwacja | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 |
3 | Ukraina | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
4 | Turcja | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 |
5 | Finlandia | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
6 | Kosowo | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | -21 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo