Odśwież wyniki

Niemcy Oberliga

Europa
Resultados ao vivo
Scoruri live
Livescore
Livescore
Rezultati uzivo
Risultati in tempo reale
Transmisje meczów
Porównanie drużyn

Witamy w dziale Oberliga 2023/2024. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.

Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki Oberliga są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.

Dzisiejsze mecze

Ostatnie mecze

Następne mecze

Tabela

Tabela Bayern Süd
# Team M P W R P G+ G- RG
1 Eintracht Trier 23 64 21 1 1 78 19 59
2 Werder Bremen II 16 48 16 0 0 111 11 100
3 TSV Schwaben Augsburg 22 46 14 4 4 51 20 31
4 TSV Landsberg 21 46 15 1 5 55 28 27
5 TuS Dassendorf 19 43 13 4 2 56 20 36
6 Wormatia Worms 21 43 12 7 2 51 21 30
7 SV Gonsenheim 22 42 13 3 6 57 28 29
8 Sonnenhof Großaspach 19 41 13 2 4 51 17 34
9 TSB Flensburg 17 41 12 5 0 44 15 29
10 VfB Eichstatt 20 41 12 5 3 45 20 25
11 Goeppinger SV 19 41 12 5 2 38 20 18
12 SV Heimstetten 21 41 12 5 4 36 23 13
13 Turk Gucu Friedberg 19 40 12 4 3 58 26 32
14 Altonaer FC 93 18 40 11 7 0 43 14 29
15 OSC Bremerhaven 16 40 13 1 2 51 25 26
16 Pirmasens 23 40 12 4 7 51 29 22
17 SpVgg Hankofen-Hailing 22 40 12 4 6 45 25 20
18 1860 Muenchen II 21 40 12 4 5 41 22 19
19 KSV Baunatal 19 40 12 4 3 42 24 18
20 TSV 1861 Noerdlingen 22 40 12 4 6 41 26 15
21 SV Erlbach 21 39 12 3 6 30 19 11
22 TuS RW Koblenz 23 39 12 3 8 44 36 8
23 Hertha Zehlendorf 14 38 12 2 1 47 15 32
24 FC 08 Villingen 19 38 12 2 5 52 29 23
25 SC Eltersdorf 20 38 11 5 4 37 16 21
26 FC Deisenhofen 22 38 11 5 6 38 22 16
27 SV Todesfelde 15 37 12 1 2 55 11 44
28 SV Hemelingen 16 37 12 1 3 67 34 33
29 Union Neumuenster 17 37 11 4 2 56 23 33
30 Sportfreunde Lotte 15 37 12 1 2 46 14 32
31 Bayern Alzenau 19 37 12 1 6 44 24 20
32 Teutonia Watzenborn-Steinberg 19 37 10 7 2 35 18 17
33 SV Auersmacher 23 37 11 4 8 42 39 3
34 SV Lichtenberg 47 13 36 12 0 1 45 7 38
35 Sportfreunde Baumberg 15 36 11 3 1 39 16 23
36 ASV Cham 22 36 9 9 4 45 29 16
37 Harksheide 19 35 10 5 4 39 27 12
38 BFC Preussen 14 34 10 4 0 39 10 29
39 SV Eichede 16 34 11 4 1 36 11 25
40 SpVg Frechen 20 14 34 11 1 2 37 16 21
41 Plauen 14 34 11 1 2 29 11 18
42 DJK Ammerthal 20 34 9 7 4 42 27 15
43 ASC Dortmund 15 34 11 1 3 25 10 15
44 TSV Sasel 19 34 10 4 5 42 29 13
45 1960 Hanau 18 34 11 1 6 38 29 9
46 FC Pipinsried 21 34 9 7 5 28 20 8
47 Eintracht Hohkeppel 15 33 10 3 2 40 14 26
48 Hunfelder SV 20 33 10 3 7 45 38 7
49 FC 1931 Eddersheim 19 33 10 3 6 34 29 5
50 Neudrossenfeld 20 33 10 3 7 32 30 2
51 Kaiserslautern II 23 33 9 6 8 50 50 0
52 Magdeburg II 14 32 10 2 2 39 17 22
53 ETSV Hamburg 19 32 9 5 5 42 26 16
54 FV Engers 22 32 9 5 8 47 36 11
55 Normannia Gmund 19 32 9 5 5 27 20 7
56 TSV Kottern 20 32 9 5 6 34 28 6
57 Jahn Regensburg II 20 32 9 5 6 37 36 1
58 Coburg 21 32 10 2 9 39 51 -12
59 Reinickendorfer Fuchse 14 31 10 1 3 44 19 25
60 Niendorfer TSV 17 31 9 4 4 42 26 16
61 Ratinger SV 15 31 9 4 2 28 13 15
62 HEBS Hamburg 19 31 8 7 4 45 33 12
63 TSV Buchholz 19 31 9 4 6 43 32 11
64 FSV Hollenbach 18 31 9 4 5 41 33 8
65 SV Schermbeck 2020 15 31 10 1 4 31 26 5
66 Ingolstadt II 21 31 9 4 8 40 36 4
67 FV Dudenhofen 22 31 8 7 7 39 37 2
68 TSV Abtswind 22 31 9 4 9 33 31 2
69 FV Diefflen 22 31 10 1 11 41 48 -7
70 Arminia Ludwigshafen 23 31 9 4 10 37 48 -11
71 VfL Vichttal 15 30 9 3 3 42 17 25
72 Bischofswerdaer FV 14 30 8 6 0 33 17 16
73 TuS Bersenbrueck 16 30 9 3 4 40 25 15
74 SG Aumund-Vegesack 16 30 10 0 6 52 38 14
75 Empor Glauchau 14 30 9 3 2 29 17 12
76 ATSV Erlangen 22 30 8 6 8 31 35 -4
77 SG Taucha 99 13 29 9 2 2 31 8 23
78 Germania Halberstadt 13 29 9 2 2 37 19 18
79 Kickers Emden 14 29 9 2 3 34 18 16
80 Bergisch Gladbach 15 29 9 2 4 28 17 11
81 Markranstädt 14 29 8 5 1 19 9 10
82 Oberneuland 16 29 9 2 5 45 37 8
83 TuS Mechtersheim 23 29 7 8 8 38 33 5
84 Uhlenhorster SC Paloma 18 29 9 2 7 30 29 1
85 SV Morlautern 22 29 7 8 7 37 39 -2
86 DJK Gebenbach 21 29 9 2 10 34 37 -3
87 SpVgg Bayern Hof 20 29 8 5 7 25 28 -3
88 1. CfR Pforzheim 18 28 7 7 4 43 28 15
89 FC Gievenbeck 15 28 8 4 3 25 10 15
90 FSV Fernwald 19 28 8 4 7 37 33 4
91 Victoria Hamburg 18 28 8 4 6 43 40 3
92 Gundelfingen 22 28 8 4 10 28 36 -8
93 VfR Mannheim 19 28 9 1 9 26 34 -8
94 FC Karbach 22 28 9 1 12 35 56 -21
95 KFC Uerdingen 15 27 8 3 4 30 17 13
96 Handwerk Rabenstein 14 27 8 3 3 23 10 13
97 Tennis Borussia 14 27 8 3 3 28 17 11
98 Bonner SC 15 27 8 3 4 24 14 10
99 Noettingen 19 27 7 6 6 34 29 5
100 Lupo-Martini Wolfsburg 17 27 7 6 4 33 28 5
101 ATSV Mutschelbach 19 27 7 6 6 45 45 0
102 TSV Rain/Lech 21 27 8 3 10 26 33 -7
103 Preussen Muenster II 14 26 7 5 2 32 13 19
104 Sparta Lichtenberg 14 26 8 2 4 38 24 14
105 Croatia Berlin 14 26 8 2 4 40 28 12
106 TVD Velbert 15 26 6 8 1 31 19 12
107 Türkspor Dortmund 15 26 8 2 5 29 18 11
108 FC Germania Egestorf-Langreder 16 26 7 5 4 29 21 8
109 BSV Rehden 15 26 8 2 5 28 20 8
110 SpVg Schonnebeck 15 26 8 2 5 27 19 8
111 VfB Hilden 15 26 7 5 3 25 17 8
112 VfV Hildesheim 17 26 7 5 5 26 23 3
113 Alsterbrüder 18 26 8 2 8 42 43 -1
114 Meppen II 17 26 8 2 7 30 31 -1
115 TSG Backnang 18 26 8 2 8 23 28 -5
116 RW Walldorf 19 26 8 2 9 35 41 -6
117 FC Suederelbe 18 25 7 4 7 54 37 17
118 Preußen Reinfeld 14 25 7 4 3 33 21 12
119 SV Straelen 15 25 7 4 4 27 17 10
120 VfB Krieschow 14 25 8 1 5 30 22 8
121 Koenigsdorf 15 25 7 4 4 27 21 6
122 Geestemuende 16 25 8 1 7 42 37 5
123 TSV Essingen 19 25 7 4 8 28 29 -1
124 Vorsfelde 16 25 7 4 5 25 26 -1
125 Fortuna Regensburg 22 25 7 4 11 39 43 -4
126 SV Kirchanschoring 22 25 6 7 9 23 33 -10
127 Vatan Sport Bremen 16 25 8 1 7 34 46 -12
128 Türkspor Berlin 14 24 7 3 4 28 19 9
129 Rudow 14 24 6 6 2 23 15 8
130 Frohnauer 14 24 7 3 4 22 20 2
131 VfL Oldenburg 17 24 7 3 7 31 30 1
132 TuS Ennepetal 15 24 8 0 7 23 24 -1
133 TSV Dachau 22 24 7 3 12 40 43 -3
134 Adler Weidenhausen 18 24 7 3 8 28 31 -3
135 SV Oberachern 19 24 6 6 7 34 40 -6
136 ASV Neumarkt 20 24 7 3 10 32 38 -6
137 Baumholder 22 24 6 6 10 38 49 -11
138 Fortuna Koeln II 15 23 6 5 4 32 26 6
139 Heider SV 16 23 6 5 5 34 30 4
140 Delmenhorst 16 23 7 2 7 25 23 2
141 Erkenschwick 14 23 7 2 5 29 29 0
142 Sonthofen 22 23 7 2 13 30 37 -7
143 Marburg 19 23 7 2 10 29 36 -7
144 Eintracht Stadtallendorf 19 22 6 4 9 33 28 5
145 VfB Auerbach 14 22 7 1 6 22 18 4
146 Schoeningen 14 22 6 4 4 26 24 2
147 Siegburger SV 04 15 22 6 4 5 26 26 0
148 Dresden Laubegast 13 21 6 3 4 30 17 13
149 TuS Makkabi Berlin 13 21 6 3 4 23 14 9
150 Lößnitz 13 21 5 6 2 17 12 5
151 SW Essen 15 21 6 3 6 25 21 4
152 Union Sandersdorf 14 21 6 3 5 23 19 4
153 Stern 14 21 7 0 7 31 28 3
154 Blumenthaler SV 16 21 7 0 9 36 40 -4
155 FSV 08 Bissingen 19 21 6 3 10 32 36 -4
156 SG Finnentrop/Bamenohl 15 21 6 3 6 31 35 -4
157 Halstenbek-Rellingen 19 21 5 6 8 30 41 -11
158 Cosmos Koblenz 23 21 6 3 14 34 46 -12
159 Pfeddersheim 22 21 6 3 13 35 58 -23
160 Quierschied 23 21 5 6 12 24 47 -23
161 TSV Kornburg 19 20 5 5 9 30 28 2
162 Tasmania Berlin 14 20 6 2 6 23 21 2
163 FC Hennef 05 15 20 6 2 7 27 26 1
164 TSV Mariendorf 14 20 6 2 6 20 19 1
165 Eckernfoerder SV 15 20 6 2 7 23 25 -2
166 SV Sonsbeck 15 20 6 2 7 19 21 -2
167 Union Nettetal 15 20 5 5 5 25 30 -5
168 Eintracht Mahlsdorf 13 20 6 2 6 18 24 -6
169 Nordmark Satrup 15 20 6 2 7 29 36 -7
170 TuS Boevinghausen 15 20 6 2 7 21 32 -11
171 FC Hanau 93 18 20 6 2 10 29 41 -12
172 Denzlingen 19 20 6 2 11 25 41 -16
173 FC Ismaning 21 20 5 5 11 22 42 -20
174 Alemannia Waldalgesheim 23 20 5 5 13 24 48 -24
175 Fortuna Chemnitz 12 19 6 1 5 19 14 5
176 TSG Neustrelitz 13 19 6 1 6 24 20 4
177 Borea Dresden 13 19 6 1 6 21 18 3
178 CFC Hertha 06 13 19 6 1 6 25 23 2
179 Heeslinger SC 15 19 4 7 4 24 22 2
180 SC Freital 14 19 6 1 7 22 21 1
181 FC Oberlausitz Neugersdorf 14 19 5 4 5 19 19 0
182 SSC Teutonia 1899 14 19 6 1 7 29 30 -1
183 Rotenburger SV 15 19 5 4 6 20 22 -2
184 Reutlingen 18 19 5 4 9 33 37 -4
185 SCC Berlin 14 19 5 4 5 22 28 -6
186 FC Kleve 15 19 5 4 6 19 29 -10
187 Berlin Hilalspor 14 19 6 1 7 20 31 -11
188 FV Ravensburg 19 19 4 7 8 24 37 -13
189 SC Waldgirmes 18 19 5 4 9 33 52 -19
190 Kickers 94 Markkleeberg 14 18 5 3 6 23 19 4
191 Spandauer Kickers 14 18 5 3 6 27 25 2
192 Westfalia Rhynern 15 18 4 6 5 23 24 -1
193 SpVgg Vreden 15 18 5 3 7 19 23 -4
194 Ludwigsfelder FC 14 18 5 3 6 17 24 -7
195 Wilmersdorf 14 18 5 3 6 33 41 -8
196 FC 1906 Erlensee 19 18 5 3 11 30 38 -8
197 Vahr-Blockdiek 16 18 5 3 8 24 35 -11
198 TSV Concordia 19 18 5 3 11 43 56 -13
199 FC Union 60 16 18 5 3 8 30 43 -13
200 Porz 15 18 6 0 9 18 31 -13
201 SC Viktoria 06 Griesheim 19 18 4 6 9 21 40 -19
202 MTV Eintracht Celle 14 17 4 5 5 24 25 -1
203 VfB Homberg 15 17 5 2 8 21 26 -5
204 TS Woltmershausen 16 17 5 2 9 34 43 -9
205 Oldenburger SV 17 17 4 5 8 28 38 -10
206 FC Holzhausen 19 17 5 2 12 24 36 -12
207 FC Dornbreite Luebeck 16 17 5 2 9 17 35 -18
208 BTS Neustadt 16 17 5 2 9 30 54 -24
209 Sportfreunde Siegen 14 16 4 4 6 23 23 0
210 Borussia Freialdenhoven 15 16 4 4 7 20 23 -3
211 SV Ramlingen-Ehlershausen 17 16 3 7 7 24 31 -7
212 Anker Wismar 14 16 5 1 8 16 27 -11
213 Staaken 14 16 5 1 8 21 34 -13
214 Luebeck II 17 16 4 4 9 32 47 -15
215 Union Frintrop 15 16 4 4 7 15 31 -16
216 Tuerkspor Augsburg 21 16 3 7 11 17 34 -17
217 Rostocker FC 1895 14 16 5 1 8 16 34 -18
218 Hohenwestedt 14 16 5 1 8 22 41 -19
219 Donaustauf 20 16 4 4 12 20 43 -23
220 Budissa Bautzen 14 15 4 3 7 22 26 -4
221 TSG Sprockhoevel 15 15 4 3 8 26 31 -5
222 Motor Wilsdruff 14 15 4 3 7 15 23 -8
223 Inter Tuerkspor Kiel 17 15 4 3 10 32 43 -11
224 SpVg BW 90 Berlin 14 15 5 0 9 19 34 -15
225 Wurzburger 20 15 4 3 13 25 44 -19
226 SV Steinbach 1920 20 15 3 6 11 24 43 -19
227 Altglienicke II 14 14 4 2 8 28 27 1
228 Reichenbacher FC 13 14 3 5 5 15 18 -3
229 Einheit Wernigerode 14 14 4 2 8 25 29 -4
230 TSV Meerbusch 15 14 3 5 7 26 31 -5
231 FC Germania Teveren 15 14 4 2 9 22 35 -13
232 FC Huerth 15 14 3 5 7 16 30 -14
233 Empor Berlin 14 14 4 2 8 26 41 -15
234 Bonn-Endenich 15 14 4 2 9 17 33 -16
235 TuRa Bremen 16 14 4 2 10 33 60 -27
236 Brinkumer SV 16 14 4 2 10 23 57 -34
237 FC Bitburg 23 14 3 5 15 30 65 -35
238 VfR Garching 22 14 4 2 16 24 59 -35
239 VfL Halle 96 13 13 4 1 8 25 30 -5
240 Mülheimer 15 13 3 4 8 21 26 -5
241 Optik Rathenow 14 13 4 1 9 22 36 -14
242 RSV Eintracht 14 13 4 1 9 21 35 -14
243 Blau Weiß Bornreihe 15 13 2 7 6 17 31 -14
244 VfR Neumünster 17 13 3 4 10 22 37 -15
245 TSV Bordesholm 17 13 4 1 12 26 56 -30
246 Motor Marienberg 14 13 4 1 9 17 47 -30
247 Radebeuler BC 14 12 3 3 8 13 20 -7
248 Radefelder SV 13 12 3 3 7 11 24 -13
249 SF Hamborn 07 15 12 2 6 7 15 33 -18
250 FC Union Schafhausen 15 12 3 3 9 13 32 -19
251 Leher 16 12 3 3 10 30 50 -20
252 TUS Dietkirchen 19 12 3 3 13 23 47 -24
253 Arnstadt 14 11 2 5 7 16 26 -10
254 Büderich 15 11 3 2 10 23 34 -11
255 Brünninghausen 15 11 2 5 8 20 35 -15
256 DJK Teutonia St. Toenis 15 11 3 2 10 17 33 -16
257 Pirna-Copitz 07 13 11 2 5 6 9 26 -17
258 FC Grimma 14 11 3 2 9 13 33 -20
259 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 17 11 3 2 12 18 42 -24
260 SG Dynamo Schwerin 13 10 3 1 9 17 30 -13
261 SC Weiche Flensburg II 16 10 2 5 9 23 43 -20
262 Eilvese 16 10 3 1 12 18 40 -22
263 Feucht 20 10 2 4 14 18 52 -34
264 Union Tornesch 19 10 2 4 13 22 65 -43
265 Düneberg 18 10 3 1 14 22 70 -48
266 Arminia Hannover 15 9 2 3 10 23 37 -14
267 Stern Britz 14 9 2 3 9 22 36 -14
268 Eintracht Rheine 15 9 2 3 10 16 41 -25
269 SV Rugenbergen 19 9 3 0 16 24 50 -26
270 Kirchheimer SC 22 9 2 3 17 26 65 -39
271 Victoria Clarholz 13 8 2 2 9 13 23 -10
272 Einheit Rudolstadt 14 8 2 2 10 16 27 -11
273 Berliner SC 14 8 2 2 10 15 37 -22
274 FSV Union Fuerstenwalde 14 8 2 2 10 15 38 -23
275 Wattenscheid 14 7 2 1 11 12 33 -21
276 TuS Komet Arsten 16 7 2 1 13 17 49 -32
277 Offenburger FV 19 7 1 4 14 16 57 -41
278 Glesch-Paffendorf 16 6 1 3 12 13 41 -28
279 Rapid Chemnitz 13 0 0 0 13 8 48 -40

*Tabela jest aktualizowana na żywo

Tabela Nord
# Team M P W R P G+ G- RG

*Tabela jest aktualizowana na żywo

Tabela Süd
# Team M P W R P G+ G- RG

*Tabela jest aktualizowana na żywo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie, jak również dostosować stronę do indywidualnych potrzeb.
Zamknij
Scroll up