Witamy w dziale Oberliga 2022/2023. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.
Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest
w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki Oberliga są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Bamberg | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | DJK Ammerthal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3 | Donaustauf | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4 | Feucht | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
5 | Jahn Regensburg II | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
6 | DJK Gebenbach | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
7 | ASV Neumarkt | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
8 | SC Eltersdorf | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
9 | Wurzburger | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
10 | TSV Kornburg | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | ATSV Erlangen | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
12 | TSV Abtswind | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
13 | SpVgg Weiden | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
14 | DJK Don Bosco Bamberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
15 | TSV Grossbardorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
16 | ASV Cham | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
17 | Geesdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18 | SpVgg Bayern Hof | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Deisenhofen | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | FC Memmingen | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | FC Ismaning | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4 | TSV Landsberg | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5 | Gundelfingen | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | 1860 Muenchen II | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | TSV 1861 Noerdlingen | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
8 | SV Kirchanschoring | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
9 | TSV Schwaben Augsburg | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | SV Schalding-Heining | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
11 | SV Erlbach | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | TSV Kottern | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
13 | Ingolstadt II | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
14 | TSV Dachau | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
15 | VfR Garching | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
16 | Hallbergmoos | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
17 | 1860 Rosenheim | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
18 | Tuerkspor Augsburg | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeslinger SC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | FC Germania Egestorf-Langreder | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | TuS Bersenbrueck | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | FC Hansa Lueneburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Lupo-Martini Wolfsburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | FT Braunschweig | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SV Ramlingen-Ehlershausen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | VfL Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | SC Blau-Weiss 94 Papenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Spelle-Venhaus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | SV Ahlerstedt/Ottendorf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | HSC Hannover | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | Schoeningen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Rotenburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15 | MTV Gifhorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16 | MTV Eintracht Celle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
17 | Arminia Hannover | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
18 | Pattensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgarter Kickers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Goeppinger SV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | SV Oberachern | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Sonnenhof Großaspach | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | 1. CfR Pforzheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | FC 08 Villingen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | FSV 08 Bissingen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Neckarsulmer Sport Union | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | FSV Hollenbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ATSV Mutschelbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | FV Ravensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Reutlingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13 | Freiburger FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Noettingen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
15 | FC Rielasingen-Arlen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | TSG Backnang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
17 | Offenburger FV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | FC Holzhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Rostock II | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Hertha Zehlendorf | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | SpVg BW 90 Berlin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Staaken | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Neuruppin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Tasmania Berlin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | CFC Hertha 06 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Rostocker FC 1895 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | MSV Pampow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | TSG Neustrelitz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | RSV Eintracht | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | TuS Makkabi Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | Eintracht Mahlsdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | SG Dynamo Schwerin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15 | Optik Rathenow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
16 | FC Mecklenburg Schwerin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
17 | 1. FC Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
18 | FSV Union Fuerstenwalde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Nettetal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Ratinger SV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Sportfreunde Baumberg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | TuRU Duesseldorf | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KFC Uerdingen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | DJK Teutonia St. Toenis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | SV Sonsbeck | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | FC Monheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | MSV Duesseldorf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | VfB Hilden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Velbert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | VfB Homberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Kray | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SF Hamborn 07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SW Essen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TVD Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | FC Kleve | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Cronenberger SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | TSV Meerbusch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
20 | FSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
21 | SpVg Schonnebeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischofswerdaer FV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | FC Grimma | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Einheit Wernigerode | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | VfL Halle 96 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | BW Zorbau | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Budissa Bautzen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | SC Freital | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | FC Eilenburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Union Sandersdorf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | VfB Auerbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | FSV Wacker Nordhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | Ludwigsfelder FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
13 | Plauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
15 | VfB Krieschow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
16 | FC An der Fahner Hoehe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
17 | Einheit Rudolstadt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
18 | SV Westerhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Guetersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASC Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Delbruecker SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sportfreunde Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TSG Sprockhoevel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TuS Boevinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victoria Clarholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SV Schermbeck 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Preussen Muenster II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SG Finnentrop/Bamenohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SpVgg Vreden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | TuS Erndtebrueck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Steinbach 1920 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | FC Hanau 93 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | RW Walldorf | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | Adler Weidenhausen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | FC 1931 Eddersheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | FC 1906 Erlensee | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
7 | TUS Dietkirchen | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
8 | Eintracht Stadtallendorf | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
9 | Turk Gucu Friedberg | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
10 | KSV Baunatal | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Teutonia Watzenborn-Steinberg | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | SC Viktoria 06 Griesheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
13 | Eintracht Frankfurt II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
14 | FSV Fernwald | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
15 | SV Rot-Weiss Hadamar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16 | Bayern Alzenau | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | TSV Steinbach II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
18 | SV Neuhof | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
19 | SC Waldgirmes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
20 | Unter-Flockenbach | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimsbutteler TV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | TSV Concordia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Niendorfer TSV | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Uhlenhorster SC Paloma | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | SV Curslack-Neuengamme | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
6 | Altonaer FC 93 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Harksheide | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | TSV Sasel | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
9 | FC Tuerkiye Wilhelmsburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Victoria Hamburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11 | Hamm United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Union Tornesch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | HEBS Hamburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | Hamburger SV III | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | SV Rugenbergen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
16 | TuS Dassendorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
17 | TuS Osdorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
18 | FC Suederelbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
19 | TSV Buchholz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kilia Kiel | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | SV Todesfelde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | Heider SV | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | TSB Flensburg | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5 | Eckernfoerder SV | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | SV Eichede | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | SC Weiche Flensburg II | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Union Neumuenster | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
9 | Inter Tuerkspor Kiel | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | Husumer SV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 |
11 | Luebeck II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | TSV Bordesholm | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13 | FC Dornbreite Luebeck | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Oldenburger SV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
15 | Gruen-Weiss Siebenbaumen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
16 | Pansdorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
17 | SV Frisia 03 RL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Muelheim-Kaerlich | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Pfeddersheim | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Koblenz | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Eisbachtaler Sportfreunde | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | TSV Schott Mainz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | TuS Kirchberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | FV Engers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | FC Karbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | Ahrweiler BC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
10 | SV Gonsenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | Alemannia Waldalgesheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Diefflen | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Pirmasens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Kaiserslautern II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | TuS Mechtersheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | FV Dudenhofen | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Arminia Ludwigshafen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SV Auersmacher | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | Elversberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | SV Morlautern | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
10 | Hertha Wiesbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
11 | FSV Jaegersburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borussia Freialdenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Huerth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bergisch Gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Hennef 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DJK BW Friesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Viktoria Arnoldsweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siegburger SV 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VfL Vichttal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koenigsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eintracht Hohkeppel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SpVg Frechen 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fortuna Koeln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Glesch-Paffendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TuS Schwachhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TS Woltmershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SV Hemelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TuS Komet Arsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vatan Sport Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TuSpo Surheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SG Aumund-Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OSC Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BTS Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brinkumer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Geestemuende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blumenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Union 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo