Witamy w dziale Dania 4 2020/2021. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.
Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest
w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki Dania 4 są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlslunde IF | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 |
2 | Ishoej BK | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 34 | 18 | 16 |
3 | KFUM | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4 | Koege Nord FC | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
5 | BK. Union | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
6 | Frederikssund IK | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 |
7 | Taarnby FF | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 |
8 | Avedoere | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 |
9 | Ballerup-Skovlunde | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | -4 |
10 | Husum | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 |
11 | Fremad Valby | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 26 | -12 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedensted | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 25 | 14 | 11 |
2 | Marienlyst | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 |
3 | B 1913 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
4 | Odder IGF | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 |
5 | Ringkoebing | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | Tarup/Paarup | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
7 | OKS | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 |
8 | Varde | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 |
9 | Viby IF | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 |
10 | Horsens fS | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 |
11 | Kolding B | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 | -9 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledoeje-Smoerum Fodbold | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
2 | Herlev | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Alleroed FK | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
4 | GVI | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5 | Greve | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 |
6 | Taastrup FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
7 | B 1908 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Otterup | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
9 | Birkeroed | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 18 | -13 |
10 | Vordingborg | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 |
11 | Roskilde | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Lyseng | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
2 | Silkeborg KFUM | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 |
3 | Vejgaard | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 22 | 9 | 13 |
4 | Kjellerup | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 |
5 | VRI | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 |
6 | Aarhus Fremad II | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 |
7 | Noerresundby | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8 | FC Djursland | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
9 | Tjoerring IF | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 |
10 | Saeby IF Skjold | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
11 | Herning Fremad | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 38 | -25 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo