Witamy w dziale Trzecia liga fińska 2022. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.
Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest
w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki Trzecia liga fińska są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Jazz | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 44 | 28 | 16 |
2 | Ilves-Kissat | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 42 | 33 | 9 |
3 | SalPa | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 37 | 28 | 9 |
4 | Klubi 04 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 40 | 33 | 7 |
5 | Tampere | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 |
6 | Honka (A) | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 35 | 29 | 6 |
7 | HJS Akatemia | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
8 | Musan Salama | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
9 | GrIFK Grankulla | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 |
10 | Ilves II | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 |
11 | EPS | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 |
12 | VJS | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13 | KaaPo | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 55 | -43 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIPPO | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 37 | 10 | 27 |
2 | KaePa | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 34 | 16 | 18 |
3 | FC Reipas | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 39 | 20 | 19 |
4 | PK Keski-Uusimaa | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 34 | 28 | 6 |
5 | FC Kiffen | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 29 | 13 | 16 |
6 | Atlantis | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
7 | NJS | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 28 | 27 | 1 |
8 | PPJ | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 40 | 30 | 10 |
9 | FC Futura | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 35 | -16 |
10 | KuPS Akatemia | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
11 | Peka | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 36 | -21 |
12 | LaPa | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 65 | -54 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyvaskyla JK | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 40 | 10 | 30 |
2 | VIFK | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 |
3 | Naerpes Kraft | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 |
4 | OLS | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 |
5 | JS Hercules | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 |
6 | RoPS | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 |
7 | FCV | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
8 | GBK | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 |
9 | Kajha | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 23 | 35 | -12 |
10 | JBK | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
11 | OTP | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
12 | Komeetat | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 9 | 32 | -23 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo