Witamy w dziale Euro 2019. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.
Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest
w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki Euro są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Grecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bośnia i Hercegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnogóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kosowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bułgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luksemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Irlandia Północna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Białoruś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gruzja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Słowacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Węgry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Azerbejdżan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rumunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wyspy Owcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Izrael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turcja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mołdawia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo