Witamy w dziale Euro 2023. Strona podzielona jest na cztery części. Pierwsza prezentuje dzisiejsze mecze, jeśli dzisiaj są rozgrywane.
Druga część przedstawia listę ostatnich spotkań dla ligi. Trzecia część prezentuje następne mecze.
Na samym dole strony znajdziesz zawsze aktualną tabele, która odświeżana jest
w czasie rzeczywistym, dzięki temu masz pewność, że jest zawsze aktualna. Wyniki Euro są również aktualizowane na żywo, dzięki czemu nie musisz odświeżać strony, aby widzieć aktualny rezultat.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkocja | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Hiszpania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Gruzja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Norwegia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
5 | Cypr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francja | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Grecja | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Holandia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Irlandia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Włochy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Macedonia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chorwacja | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Walia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Turcja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Łotwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Polska | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Mołdawia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Wyspy Owcze | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Albania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Belgia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Szwecja | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
5 | Azerbejdżan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Węgry | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Czarnogóra | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Litwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | Bułgaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowenia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Dania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Irlandia Północna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Kazachstan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Finlandia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Rumunia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Kosowo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Andora | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
5 | Izrael | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
6 | Białoruś | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugalia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Słowacja | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Islandia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Luksemburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo