Znajdujesz się na podstronie 3 liga austriacka 2022/2023. Na tej stronie znajdziesz zawsze aktualne wyniki. Rezultaty spotkań aktualizowane są na żywo. Strona przedstawia ostatnie oraz następne mecze ligi. Na samym dole prezentujemy aktualną tabelę. Tabela generowane jest w czasie rzeczywistym na podstawie wyników i nie musisz się obawiać o to, że prezentowane dane będą nieaktualne.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leoben | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 68 | 21 | 47 |
2 | LASK Linz (A) | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 74 | 24 | 50 |
3 | WSC Hertha | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 55 | 29 | 26 |
4 | Union Gurten | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 40 | 26 | 14 |
5 | Bad Gleichenberg | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 58 | 46 | 12 |
6 | Deutschlandsberger SC | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 50 | 44 | 6 |
7 | Ried (A) | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 41 | 44 | -3 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 45 | 41 | 4 |
9 | SV St. Anna | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 44 | 51 | -7 |
10 | SC Gleisdorf | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 45 | 45 | 0 |
11 | SC Weiz | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 44 | 56 | -12 |
12 | Voecklamarkt | 28 | 27 | 5 | 12 | 11 | 26 | 43 | -17 |
13 | Allerheiligen | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 34 | 55 | -21 |
14 | Treibach | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 35 | 59 | -24 |
15 | Kalsdorf | 28 | 20 | 6 | 2 | 20 | 28 | 68 | -40 |
16 | SAK Klagenfurt | 28 | 14 | 2 | 8 | 18 | 26 | 61 | -35 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kufstein | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 43 | 22 | 21 |
2 | Reichenau | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 44 | 24 | 20 |
3 | SPG Silz/Moetz | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 61 | 35 | 26 |
4 | SC Imst | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 58 | 41 | 17 |
5 | Schwaz | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 56 | 37 | 19 |
6 | Telfs | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 48 | 43 | 5 |
7 | SV Fuegen | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 45 | 41 | 4 |
8 | FC Kitzbuehel | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 26 | 36 | -10 |
9 | WSG Swarovski Tirol II | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 45 | 45 | 0 |
10 | Woergl | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 26 | 58 | -32 |
11 | Kundl | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 18 | 44 | -26 |
12 | Hall | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 18 | 62 | -44 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bischofshofen | 23 | 48 | 15 | 3 | 4 | 49 | 22 | 27 |
2 | Pinzgau Saalfelden | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 49 | 17 | 32 |
3 | SV Austria Salzburg | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 |
4 | SV Wals Grunau | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 48 | 34 | 14 |
5 | St. Johann | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 25 | 40 | -15 |
6 | Seekirchen | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 44 | 40 | 4 |
7 | SV Kuchl | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 32 | 30 | 2 |
8 | SC Golling | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 46 | 49 | -3 |
9 | USK Anif | 23 | 28 | 6 | 10 | 6 | 36 | 37 | -1 |
10 | SAK 1914 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 |
11 | SV Groedig | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 16 | 46 | -30 |
12 | UFC Hallein | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 17 | 71 | -54 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bregenz | 22 | 55 | 18 | 1 | 3 | 64 | 21 | 43 |
2 | Hohenems | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 63 | 34 | 29 |
3 | FC Lauterach | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 44 | 40 | 4 |
4 | Altach (A) | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 45 | 42 | 3 |
5 | Roefix Roethis | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 29 | 29 | 0 |
6 | Rotenberg | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 28 | 37 | -9 |
7 | Rankweil | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 43 | 49 | -6 |
8 | FC Egg | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 38 | 59 | -21 |
9 | Dornbirner SV | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 34 | 40 | -6 |
10 | FC Wolfurt | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 |
11 | SC Goefis | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 39 | 57 | -18 |
12 | Admira Dornbirn | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 28 | 40 | -12 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stripfing | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 86 | 20 | 66 |
2 | SC Team Wiener Linien | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 51 | 31 | 20 |
3 | SR Donaufeld | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 52 | 40 | 12 |
4 | Wiener SK | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 43 | 30 | 13 |
5 | SC Mannsdorf | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 56 | 52 | 4 |
6 | FCM Arkadia Traiskirchen | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 44 | 37 | 7 |
7 | Kremser SC | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 47 | 51 | -4 |
8 | Karabakh Wien | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 52 | 63 | -11 |
9 | SV Leobendorf | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 35 | 39 | -4 |
10 | SC Wiener Viktoria | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 47 | 51 | -4 |
11 | SC Neusiedl am See 1919 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 49 | 45 | 4 |
12 | ASV Drassburg | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37 | 49 | -12 |
13 | ASV Siegendorf | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 35 | 43 | -8 |
14 | USV Scheiblingkirchen | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 44 | 48 | -4 |
15 | Wiener Neustadt | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 37 | 67 | -30 |
16 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 30 | 16 | 3 | 7 | 20 | 19 | 68 | -49 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Swarovski Tirol II | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | FC Kitzbuehel | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Woergl | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Hall | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
5 | Kundl | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Silz/Moetz | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
2 | SC Imst | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3 | SV Fuegen | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
4 | Schwaz | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
5 | Telfs | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bregenz | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
2 | SK Bischofshofen | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 |
3 | Hohenems | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 |
4 | Kufstein | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
5 | Pinzgau Saalfelden | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
6 | Reichenau | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Johann | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
2 | SV Austria Salzburg | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3 | Seekirchen | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | SV Kuchl | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | SV Wals Grunau | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Groedig | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
2 | SC Golling | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | SAK 1914 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | UFC Hallein | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
5 | USK Anif | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wolfurt | 7 | 28 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | Roefix Roethis | 7 | 28 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Altach (A) | 7 | 27 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | Dornbirner SV | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
5 | Admira Dornbirn | 7 | 22 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 |
6 | Rotenberg | 7 | 22 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7 | Rankweil | 7 | 21 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
8 | FC Lauterach | 7 | 21 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 |
9 | SC Goefis | 7 | 19 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
10 | FC Egg | 7 | 17 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo