Jesteś na podstronie ligi Trzecia liga rosyjska sezon 2023. W tym dziale znajdziesz aktualne wyniki, dzisiejsze mecze i tabelę. Po kliknięciu w nazwę meczu przejdziesz to szczegółowych informacji na temat spotkania. Pamiętaj, że wyniki są aktualizowane na żywo dzięki czemu nie musisz odswieżać strony. Tabela jest generowane na podstawie rezultatów meczów i jest zawsze aktualna.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
2 | Khimik Dzerzhinsk | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | Kaluga | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 |
4 | Mashuk-KMV | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
5 | Torpedo Miass | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 |
6 | Staurn Ramieńskoje | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 |
7 | Arsenal Tula II | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
8 | Dynamo Saint Petersburg | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
9 | Irkutsk | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
10 | FC Khimik August | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 |
11 | Dinamo Vladivostok | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 |
12 | Kuban Kholding | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 |
13 | Legion Dynamo | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
14 | Spartak Tambov | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
15 | Zenit Penza | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
16 | FC Sakhalinets | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 |
17 | Rubin Yalta | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
18 | Dinamo Moscow II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 |
19 | Druzhba | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
20 | Dinamo Kirov | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
21 | Kompozit | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
22 | Baltika-BFU Kaliningrad | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
23 | Znamya | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
24 | Astrakhan | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
25 | NoSta | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 |
26 | Biolog Novokubansk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 |
27 | Spartak Nalczik | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
28 | Dinamo Vologda | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
29 | Sevastopol | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
30 | Sakhalin | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
31 | Rubin Kazan II | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
32 | SKA-Khabarovsk II | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 |
33 | Dinamo Barnaul | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
34 | Zorky Krasnogorsk | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
35 | Ural II | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
36 | Zvezda Ryazan | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
37 | FC Orenburg II | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 |
38 | Znamya Noginsk | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 |
39 | Zvezda Saint Petersburg | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 |
40 | Tver FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 |
41 | Dinamo Makhachkala | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
42 | Uralets NT | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 |
43 | Rodina-M | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
44 | SKA Rostov | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 |
45 | Kvant Obninsk | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
46 | Luki-Energiya | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
47 | FC Kosmos Dolgoprudny | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 |
48 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 |
49 | Torpedo Moscow 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
50 | Strogino | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 17 | 25 | -8 |
51 | Khimki 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 |
52 | Pobeda | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 |
53 | Torpedo Vladimir | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 |
54 | Peresvet Domodedovo | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 33 | -17 |
55 | Dinamo Stavropol | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | -10 |
56 | Kolomna | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 |
57 | FC Alania Vladikavkaz II | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | -15 |
58 | Velikiy Novgorod | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 |
59 | Zenit Izhevsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Akron II | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 24 | -20 |
*Tabela jest aktualizowana na żywo